| Şanî | Sample Torsion Spring Stainless Steel Pejirandin |
| diameter wire | 0.15mm-10mm |
| ID | >=0.1 mm |
| OD | >=0,5 mm |
| Dirêjahiya belaş | >=0,5 mm |
| Total Coils | >=3 |
| Coils Active | >=1 |
| Mal | Pola biharê (SWC), Têlê muzîkê (SWP), pola zengarnegir (SUS), pola nerm-karbon, |
| Sifir fosfor, sifir Beryllium, Brass, Aluminium 60Si2Mn, 55CrSi, Pola Alloy hwd. | |
| - Pola zengarnegir 17-7-PH (631SUS), Inconel X750, Wire Bezinal hwd. | |
| Qedandin | Zinc / Nîkel / Krom / Tîn / Zîv / Sifir / Zêrîn / Dacromet, Reşkirin, |
| E-coating, Powder Powder, PVC xwar û hwd | |
| Serlêdan | Otomobîl, Mîkro, Hardware, Mobil, Bisîklet, Pîşesazî, hwd. |
| Mînak | 3-5 rojên xebatê |
| Delivery | 7-15 rojan |
| Dema Garantî | Sê sal |
| Mercên Tezmînatê | T/T,D/A,D/P,L/C,MoneyGram,Derdanên Paypal. |
| Pakêt | 1.PE bag hundir, karton li derve / Pallet. |
| 2. Pakêtên din: Qutiya darîn, pakkirina takekesî, pakkirina tîrêjê, pakkirina kaset & reel hwd. | |
| 3.Per hewcedariya xerîdarên me. |
Heke hûn hewceyê bihara torsionê ya xwerû hewce ne ji kerema xwe bi me re têkilî daynin û em ê di demek zû de bersivê bidin!